Kuvagalleria



© cookie.

Kuvia klikkamalla saat ne isommaksi.

SB Ossin poika : VH11-017-0719

Ossi lopetettiin 21.06.2011 vanhuuden vaivojen uuvuttamana

Rotu shetlanninponi Sukupuoli ori
Väri ruunikko tobiano Genotyyppi gg Ee Aa CC TO
Säkä 100cm Syntynyt 20.07.2008
Omistaja Starberry / VRL-02841 Kasvattaja Starberry / VRL-02841
       
Painotus ravit, yleis Koulutustaso HeC, 40 cm
Ennätykset 2.25,0aly - 2.24,8ly - 2.34,5mly Statistiikka 95: 11 - 18 - 7 (36)
Voittosumma 10 135v€ v%/s% (sij 1-3) 12 % / 38 %

VRER-Ponivalio (625 pistettä)
A-ponimontémestari 2009
Narrilaivan Jäätöpöttäjäkuningas 2010

Luonne

Ossin poika on nimensä mukaan ensimmäisen oman virtuaaliponini Orisinalin, eli Ossin poika. Luonteeltaan Miniossi on isänsä kaltainen, kärsivällinen, mutta kammoaa vettä! Ulos sen saa sateella, mutta ori luimistelee ja irvistelee koko ajan. Pesu on pikku pakkopullaa ja menee jos orille antaa jotain muuta miettimistä, esimerkiksi ruokaa. Mukava ajaa, mutta yrittää pelleillä.

Hoitaessa erittäin kiva ja helppo. Varusteita kantaa kuten isänsä, ylpeänä ja arvolleen sopivalla tavalla. Niiden kanssa ei koskaan ongelmia. Taluttaessa kulkee asiallisesti vierellä.

Ajaessa kipittää kuuliaisesti niin kauan kuin ohjastaja ohjaa tukevasti, mutta kun ohjat löystyvät, ori lähtee pinkomaan. Mukava ajaa, kunhan muistaa huomioida orin koko ajan. Päättäväinen ori, joka tekee kaikkensa mitä vain ohjastaja pyytää.

Sukutaulu

SB Ossin poika
i. Orisinal
2.22.8ly - 2.19,5aly
ii. Ykkönen evm
2.17,4ly
ie Irenga evm
2.20,2
e. Amélie DEM
2.30,4ly
ei. Tobias DEM evm
2.18,6

ee. Ofelia DEM evm
2.16,2a

Ikääntyminen ja jälkeläiset

1 vuotta - 20.08.2008
2 vuotta - 20.09.2008
3 vuotta - 20.10.2008
---
25 vuotta - 01.06.2011

s. 03.01.2010, o. SB Rallirukko (e. SB Fuffuu)
s. 12.09.2009, o. SB Vauhti-Rokka (e. RLL Amelie)
s. 15.06.2009, o. SB Rolle′s Story (e. RLL Amelie)
s. 19.05.2009, t. SB Hugo (e. Dusk Sapphire)
s. 23.04.2009, t. SB Snutten (e. RLL Amelie)
s. 09.03.2009, t. SB Murmeli (e. RLL Amelie)

Kisakalenteri

Ravit

22.03.2010 villit, 1/11, 2.27,8aly (500v€) Narrilaivan Jäätöpöttäjäkuningas 2010
15.03.2010 VRER, k
10.03.2010 VRER, 7/9, 2.26,5ly

24.02.2010 VRER, 4/5, 2.25,4ly
20.02.2010 Villit, 5/5, 2.25,8ly
14.02.2010 VRER, 3/10, 2.28,5aly (180v€)

31.01.2010 VRER, 10/12, 2.27,5aly x
30.01.2010 Villit, 9/12, 2.26,6aly
26.01.2010 VRER, 1/12, 2.39,0aly (250v€)
25.01.2010 Villit, 6/12, 2.26,3aly
20.01.2010 Villit, 12/12, 2.29,6aly xx
18.01.2010 Villit, 2/11, 2.36,1maly (80v€)
17.01.2010 Villit, hll
15.01.2010 Villit, 5/12, 2.26,1aly x (50v€)
12.01.2010 Villit, 3/3, 2.24,8ly x (40v€)
10.01.2010 Villit, 11/12, 2.28,8aly x
05.01.2010 Villit, 10/10, 2.32,1aly
05.01.2010 Villit, 5/12, 2.29,2aly (50v€)
01.01.2010 Villit, 3/12, 2.25,7aly (150v€)

31.12.2009 Villit, 10/11, 2.30,4aly xx
28.12.2009 VRER, hml (2.30,6ly)

29.11.2009 VRER Kutsu, 1/7, 2.34,5mly (1000v€) A-ponimontémestaruuslähtö 2009

23.10.2009 VRER Kutsu, 10/11, 2.39,8aly x
17.10.2009 VRER Kutsu, 4/10, 2.25,4aly x (50v€)

30.09.2009 villit Kutsu, 2/10, 2.25,7aly (500v€)
20.09.2009 villit Kutsu, hll
18.09.2009 villit Kutsu, 1/9, 2.25,6aly (500v€)
15.09.2009 villit Kutsu, 2/7, 2.36,9aly (50v€)

27.08.2009 villit Kutsu, 8/10, 2.42,4aly
26.08.2009 villit Kutsu, 3/10, 2.46,2aly (100v€)
25.08.2009 villit Kutsu, 5/10, 2.40,9aly (30v€)
24.08.2009 villit Kutsu, 6/10, 2.38,8aly (10v€)
20.08.2009 villit Kutsu, 1/8, 2.25,0aly xx (500v€)
15.08.2009 villit Kutsu, 2/8, 2.25,7aly (250v€)
10.08.2009 villit Kutsu, 1/8, 2.40,5maly x (100v€)
06.08.2009 VRER Kutsu, 5/10, 2.32,3ly (20v€)
05.08.2009 VRER Kutsu, 3/10, 2.30,5ly (75v€)

30.07.2009 VRER Kutsu, 2/14, 2.26,0ly xx (140v€)
29.07.2009 villit Kutsu, 3/12, 2.45,8ly ep (100v€)
28.07.2009 villit Kutsu, 2/13, 2.46,7ly (100v€)
27.07.2009 villit Kutsu, 2/12, 2.33,4ly (200v€)
15.07.2009 villit Kutsu, 2/10, 2.57,1maly x (50v€)
15.07.2009 villit Kutsu, 7/9, 2.39,2ly
12.07.2009 villit Kutsu, 2/9, 2.48,1aly (700v€)

12.06.2009 VRER Kutsu, 11/12, 3.24,8mly, Starberry 10v juhla-ajo
12.06.2009 VRER Kutsu, 1/9, 2.46,8aly (250v€ + loimi)

15.05.2009 villit Kutsu, 6/9, 2.49,2ly x

30.04.2009 villit Kutsu, 4/5, 2.47,0aly (100v€)
25.04.2009 villit Kutsu, 7/11, 2.52,4aly
21.04.2009 VRER Kutsu, hll
19.04.2009 villit Kutsu, 4/8, 2.54,1aly x (110v€)
18.04.2009 villit Kutsu, 12/12, 2.47,4aly
17.04.2009 villit Kutsu, 1/8, 2.49,4aly (250v€)
16.04.2009 villit Kutsu, 7/9, 2.43,4aly
15.04.2009 villit Kutsu, 2/3, 2.50,8aly (75v€), rutiini
10.04.2009 villit Kutsu, 3/5, 2.58,5aly x (100v€)
10.04.2009 villit Kutsu, 1/9, 2.47,4aly (600v€)
10.04.2009 villit Kutsu, 5/10, 2.55,7aly xx (50v€)
06.04.2009 villit Kutsu, 5/11, 3.15,4aly (30v€)

25.03.2009 villit Kutsu, 1/12, 2.48,9aly (100v€)
18.03.2009 villit Kutsu, 8/12, 2.51,7aly xx
18.03.2009 VRER Kutsu, 2/13, 2.51,5ly (50v€)
17.03.2009 villit Kutsu, 4/11, 2.50,6aly (100v€)
17.03.2009 villit Kutsu, 6/9, 2.51,7aly
15.03.2009 villit Kutsu, 2/11, 2.50,4aly xx (350v€)
14.03.2009 VRER Kutsu, 5/12, 2.54,3aly (30v€)
14.03.2009 villit Kutsu, 4/8, 2.57,8ly (20v€)
13.03.2009 villit Kutsu, 5/11, 3.12,6ly x (10v€)
13.03.2009 villit Kutsu, 10/10, 2.51,9aly
11.03.2009 villit Kutsu, 6/9, 2.57,4aly

25.02.2009 villit Kutsu, 4/15, 2.52,8ly x (40v€)
22.02.2009 villit Kutsu, 6/16, 2.50,4mly x (10v€)
16.02.2009 villit Kutsu, 1/12, 3.15,8ly x
15.02.2009 villit Kutsu, 7/9, 3.03,7aly
14.02.2009 villit Kutsu, 4/10, 3.20,0aly (200v€)
14.02.2009 villit Kutsu, hlo
12.02.2009 villit Kutsu, 9/12, 2.57,3aly
10.02.2009 VRER Kutsu, hkä
08.02.2009 villit Kutsu, 7/10, 3.05,1aly xx
04.02.2009 villit Kutsu, aly, hyl
02.02.2009 villit Kutsu, 2/12, 2.52,7ly (335v€)

20.01.2009 VRER Kutsu, 2/12, 3.12,3aly (400v€)
20.01.2009 villit Kutsu, 4/6, 3.10,8aly (100v€)
01.01.2009 villit Kutsu, 2/10, 3.16,1ly x (250v€)
01.01.2009 villit Kutsu, aly, hpl

30.12.2008 VRER Kutsu, 5/11, 3.21,7ly x (20v€)
29.12.2008 villit Kutsu, 2/13, 3.22,7ly x (80v€)
25.12.2008 villit Kutsu, 2/4, 2.54,1ly, rutiini
21.12.2008 villit Kutsu, 5/12, 3.26,1ly x (20v€)
16.12.2008 VRER Kutsu, 7/12, 3.16,2aly
15.12.2008 villit Kutsu, 10/14, 3.23,9ly x
14.12.2008 VRER Kutsu, 7/11, 3.23,7ly x
10.12.2008 villit Kutsu, hml (3.47,9ly)

27.11.2008 VRER Kutsu, 8/15, 3.16,9ly (100v€)
23.11.2008 VRER Kutsu, 2/10, 3.14,3ly (580v€)

Tämä on virtuaalihevonen, mitään ei siis tapahdu oikeasti! Hevosen kuvat eivät liity sivun tietoihin.