Kuvagalleria



© avistus. + 85.sieni(a)gmail.com

Kuvia klikkamalla saat ne isommaksi.

Marcello Radon : VH-43133

Kuollut 19.06.2010 kun talliin iski jokin erittäin salaperäinen tauti, joka vei sattumalta kaikki vanhat hevoset mukanaan.

Rotu salernonhevonen Sukupuoli ori
Väri ? Genotyyppi ?
Säkä 165cm Syntynyt 17.01.2008
Omistaja Starberry / VRL-02841 Kasvattaja Radon
Koulutustaso HeA, 140cm Painotus este

Luonne

Marsa on perusluonteeltaan orimaisen menevä ja korkea, mutta pysyy hallinnassa joka tilanteessa. Pitää tietenkin tammojen edessä tanssahdella ja esitellä itseään, mutta tekee sen vain narunmitan päässä. Ratsastaessa energinen ja kulkee hyvin lennokkaasti ja yleisön edessä esittää komeaa. Hoitaessa kultainen mussero.

Hoitaminen sujuu täysin ongelmitta, paikasta ja ajasta riippumatta. Mara nauttii huomiosta ja seisoo paikoillaan rauhassa koko hoidon ajan. ei yritä komennella ihmisiä, vaikka joskus leikillään nappaa pipon päästä tai nostelee heiniä huppuun. Marsalla on aina pilkettä silmäkulmassa ja se todella vekkuli luonne. Satulan kanssa ei ole ongelmia, mutta suojien kanssa menee joskus hermot. Marsa nostelee jalkojaan minkä ehtii ja kun suojat saa jalkaan, ori kävelee monta minuuttia jalkoja korkealle nostellen. Suitsien kanssa pitää myös joskus tapella, mutta lopulta nekin saa päähän.

Ratsatus Marsalla on helppoa ja mukavaa, sillä ori on yhteistyöhaluinen ja herkkä. Marsa taipuu luonnostaan hyvin ja tasaiset askelet vievät hyvin koulussa, mutta esteet ovat tämän orin juttu. Poika hyppää hyvin varovasti ja tarkasti, selvästi nauttien työstä. Joskus lentää pieniä ilopukkeja hyvän radan jälkeen. Kilpailuissa keskittyy esteradoilla hyvin, nautiskelee huomiosta. Se on uusinnoissa nopea, joskus joskus innostuu hieman liikaa ja saattaa toheloida, mutta hyvä ratsastaja saa sen loistamaan.

Sukutaulu

Marcello Radon
i. Echeggiante ii. Eccentrico II evm
ie. Luciana evm
e. Daydream of Liberty ei. Braveheart evm
ee. Dreamer evm

Ikääntyminen ja jälkeläiset

1 vuotta - 17.02.2008
2 vuotta - 17.04.2008
3 vuotta - 17.06.2008
---
25 vuotta - 17.06.2010

s.00.00.0000, o./t. *** (i.Ori), Omistaja

Kisakalenteri

Este (155 kilpailua, 19 sijoitusta)

16.05.2009 ERJ Kutsu, 22/26, 130cm
03.05.2009 ERJ Kutsu, 3/16, 150-160cm
03.05.2009 ERJ Kutsu, 8/13, 140cm
03.05.2009 ERJ Kutsu, 5/14, 130cm
03.05.2009 ERJ Kutsu, 7/14, 120cm

30.04.2009 ERJ Kutsu, 29/33, 140cm
30.04.2009 ERJ Kutsu, 31/49, 120cm

31.03.2009 ERJ Kutsu, 7/32, 130cm
30.03.2009 ERJ Kutsu, 1/32, 130cm
29.03.2009 ERJ Kutsu, 7/50, 130cm
29.03.2009 ERJ Kutsu, 28/32, 130cm
28.03.2009 ERJ Kutsu, 8/11, 100cm
28.03.2009 ERJ Kutsu, 14/50, 130cm
28.03.2009 ERJ Kutsu, 19/32, 130cm
27.03.2009 ERJ Kutsu, 12/50, 130cm
27.03.2009 ERJ Kutsu, 22/32, 130cm
26.03.2009 ERJ Kutsu, 21/28, 100cm
26.03.2009 ERJ Kutsu, 1/50, 130cm
26.03.2009 ERJ Kutsu, 8/32, 130cm
25.03.2009 ERJ Kutsu, 16/50, 130cm
25.03.2009 ERJ Kutsu, 9/32, 130cm
20.03.2009 ERJ Kutsu, 23/40, 140cm
19.03.2009 ERJ Kutsu, 12/35, 140cm
18.03.2009 ERJ Kutsu, 18/39, 140cm
17.03.2009 ERJ Kutsu, 2/37, 140cm

26.02.2009 ERJ Kutsu, 44/50, 120cm
25.02.2009 ERJ Kutsu, 48/50, 120cm
24.02.2009 ERJ Kutsu, 27/50, 120cm
23.02.2009 ERJ Kutsu, 19/50, 120cm
15.02.2009 ERJ Kutsu, 00/00, 130cm
15.02.2009 ERJ Kutsu, 47/47, 130cm
15.02.2009 ERJ Kutsu, 46/46, 140cm
14.02.2009 ERJ Kutsu, 00/00, 130cm
13.02.2009 ERJ Kutsu, 00/00, 130cm
10.02.2009 ERJ Kutsu, 12/30, 130cm
10.02.2009 ERJ Kutsu, 6/30, 140cm

20.01.2009 ERJ Kutsu, 12/45, 110cm
20.01.2009 ERJ Kutsu, 43/46, 120cm
19.01.2009 ERJ Kutsu, 21/22, 130cm
19.01.2009 ERJ Kutsu, 5/20, 140cm

14.12.2008 ERJ Kutsu, 110-120cm, 57/74

31.10.2008 ERJ Kutsu, 80cm, 98/150
28.10.2008 ERJ Kutsu, 140cm, 20/73
28.10.2008 ERJ Kutsu, 140cm, 5/73
28.10.2008 ERJ Kutsu, 120cm, 75/91
28.10.2008 ERJ Kutsu, 80cm, 82/104
28.10.2008 ERJ Kutsu, 100cm, 25/128
27.10.2008 ERJ Kutsu, 50-70cm, 86/90
27.10.2008 ERJ Kutsu, 80-100cm, 65/106
25.10.2008 ERJ Kutsu, 80cm, 68/134
25.10.2008 ERJ Kutsu, 60cm-80cm, 58/76
24.10.2008 ERJ Kutsu, 80cm, 82/104
24.10.2008 ERJ Kutsu, 100cm, 25/128
24.10.2008 ERJ Kutsu, 120cm, 75/91
24.10.2008 ERJ Kutsu, 140cm, 5/73
24.10.2008 ERJ Kutsu, 140cm, 20/73
18.10.2008 ERJ Kutsu, 120cm, 47/48
17.10.2008 ERJ Kutsu, 120cm, 22/48
04.10.2008 ERJ Kutsu, 100 cm, 24/45
04.10.2008 ERJ Kutsu, 80 cm, 14/48
05.10.2008 ERJ Kutsu, 90-100 cm, 61/84
05.10.2008 ERJ Kutsu, 80-90 cm, 54/85
04.10.2008 ERJ Kutsu, 90-100 cm, 30/98
04.10.2008 ERJ Kutsu, 80-90 cm, 82/94

28.09.2008 ERJ Kutsu, 100 cm, 18/37
28.09.2008 ERJ Kutsu, 110 cm, 40/41
27.09.2008 ERJ Kutsu, 120 cm, 18/66
23.09.2008 ERJ Kutsu, 140 cm, 70/112
23.09.2008 ERJ Kutsu, 90-100 cm, 176/191
13.09.2008 ERJ Kutsu, 140 cm, 2/45
13.09.2008 ERJ Kutsu, 120 cm, 25/57
13.09.2008 ERJ Kutsu, 100 cm, 47/68
13.09.2008 ERJ Kutsu, 80 cm, 14/48

31.08.2008 ERJ Kutsu, 100 cm, 45/50
31.08.2008 ERJ Kutsu, 110 cm, 12/43
20.08.2008 ERJ Kutsu, 120 cm, 184/257
20.08.2008 ERJ Kutsu, 110 cm, 150/264
17.08.2008 ERJ Kutsu, 140 cm, 24/69
17.08.2008 ERJ Kutsu, 140 cm, 68/84

31.07.2008 ERJ Kutsu, 80 cm, 30/50
31.07.2008 ERJ Kutsu, 80 cm, 7/25
26.07.2008 ERJ Kutsu , 130cm, 16/25
26.07.2008 ERJ Kutsu , 140cm, 23/25
26.07.2008 ERJ Kutsu , 140cm, 17/25
26.07.2008 ERJ Kutsu , 130cm, 13/25
26.07.2008 ERJ Kutsu , 140cm, 09/25
26.07.2008 ERJ Kutsu , 140cm, 13/25
25.07.2008 ERJ Kutsu, 120-130 cm, 6/86
25.07.2008 ERJ Kutsu, 100-110 cm, hyl
25.07.2008 ERJ Kutsu, 80-90 cm, 4/98
23.07.2008 ERJ Kutsu , 130cm, 74/89
23.07.2008 ERJ Kutsu , 140cm, 16/89
22.07.2008 ERJ Kutsu , 130cm, 29/85
22.07.2008 ERJ Kutsu , 140cm, 65/75
21.07.2008 ERJ Kutsu , 130cm, 37/86
21.07.2008 ERJ Kutsu , 140cm, 17/74
19.07.2008 ERJ Kutsu, 40cm, 35/40
19.07.2008 ERJ Kutsu, 60cm, 20/40
18.07.2008 ERJ Kutsu, 60cm, 28/35
17.07.2008 ERJ Kutsu, 90cm, 16/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 100cm, 32/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 110cm, 30/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 90cm, 30/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 100cm, 57/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 110cm, 3/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 90cm, 28/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 100cm, 58/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 110cm, 38/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 90cm, 31/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 100cm, 1/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 110cm, 11/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 90cm, 11/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 100cm, 45/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 110cm, 23/60
17.07.2008 ERJ Kutsu, 120 cm, 00/00, ei sij.
17.07.2008 ERJ Kutsu, 110 cm, 00/00 ei sij.
17.07.2008 ERJ Kutsu, 100 cm, 00/00 ei sij.
17.07.2008 ERJ Kutsu, 90 cm, 00/00 ei sij.
17.07.2008 ERJ Kutsu, 80 cm, 00/00 ei sij.
12.07.2008 ERJ Kutsu, 120 cm, 1/34
12.07.2008 ERJ Kutsu, 100 cm, 28/39
12.07.2008 ERJ Kutsu, 80 cm, 34/49
10.07.2008 ERJ Kutsu, 40cm, 4/30
10.07.2008 ERJ Kutsu, 60cm, 29/30
09.07.2008 ERJ Kutsu, 60cm, 3/35
08.07.2008 ERJ Kutsu, 120 cm, 7/37
08.07.2008 ERJ Kutsu, 100 cm, 30/38
04.07.2008 ERJ Kutsu, 20-40cm cm, 28/31
04.07.2008 ERJ Kutsu, 40-60cm cm, 53/59

30.06.2008 ERJ Kutsu, 100-120cm, 113/180
30.06.2008 ERJ Kutsu, 130cm, 17/118
30.06.2008 ERJ Kutsu, 130 cm, 64/118
30.06.2008 ERJ Kutsu, 100-110 cm, 32/96
28.06.2008 ERJ Kutsu, 120 cm, 64/157
26.06.2008 ERJ Kutsu, 40 cm, 14/99
26.06.2008 ERJ Kutsu, 60 cm, 12/134
29.06.2008 ERJ Kutsu, 100cm, 11/82
29.06.2008 ERJ Kutsu, 120cm, 43/61
29.06.2008 ERJ Kutsu, 130cm, 16/25
23.06.2008 ERJ Kutsu, 90-100cm, 22/32
23.06.2008 ERJ Kutsu, 110cm, 17/22
19.06.2008 ERJ Kutsu, 120 cm, 10/96
19.06.2008 ERJ Kutsu, 130 cm, 65/85
18.06.2008 ERJ Kutsu, 120 cm, 1/44

30.05.2008 ERJ Kutsu, 140 cm, 54/70
30.05.2008 ERJ Kutsu, 130 cm, 56/70
30.05.2008 ERJ Kutsu, 130-140 cm, 47/51
30.05.2008 ERJ Kutsu, 100-110 cm, 46/95
30.05.2008 ERJ Kutsu, 120 cm, 3/50
30.05.2008 ERJ Kutsu, 130-140 cm, 30/50
30.05.2008 ERJ Kutsu, 120 cm, 12/35
30.05.2008 ERJ Kutsu, 100 cm, 9/40
13.05.2008 ERJ Kutsu, 140 cm, 21/39

30.04.2008 ERJ Kutsu, 90cm, 3/103
26.04.2008 ERJ Kutsu, 90 cm, 11/29
26.04.2008 ERJ Kutsu, 100 cm, 28/41
25.04.2008 ERJ Kutsu, 130 cm, 19/27
24.04.2008 ERJ Kutsu, 80 cm, 14/23
24.04.2008 ERJ Kutsu, 100 cm, 5/28
24.04.2008 ERJ Kutsu, 130 cm, 19/33


Koulu (57 kilpailua, 5 sijoitusta)

04.12.2008 KRJ Kutsu, HeA, 176/221
03.12.2008 KRJ Kutsu, HeA, 23/221
02.12.2008 KRJ Kutsu, HeA, 13/221
01.12.2008 KRJ Kutsu, HeA, 114/199

30.11.2008 KRJ Kutsu, HeA, 15/199

31.10.2008 KRJ Kutsu, HeA, 00/00
28.10.2008 KRJ Kutsu, HeA, 113/154

26.09.2008 KRJ Kutsu, HeA, 38/76
26.09.2008 KRJ Kutsu, HeA, 15/33
25.09.2008 KRJ Kutsu, HeA, 27/74
25.09.2008 KRJ Kutsu, HeB, 65/66
24.09.2008 KRJ Kutsu, HeA, 15/74
24.09.2008 KRJ Kutsu, HeB, 65/66
23.09.2008 KRJ Kutsu, HeA, 12/74
23.09.2008 KRJ Kutsu, HeB, 17/66
23.09.2008 KRJ Kutsu, HeA, 23/46

18.07.2008 KRJ Kutsu, HeC, 25/30
18.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 22/30
13.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 71/345
13.07.2008 KRJ Kutsu, HeA, 131/318
09.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 67/145
09.07.2008 KRJ Kutsu, HeA, 73/138
09.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 48/98
09.07.2008 KRJ Kutsu, HeA, 81/82
07.07.7008 KRJ Kutsu, HeB, 31/101
07.07.7008 KRJ Kutsu, HeA, 59/100
06.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 36/50
06.07.2008 KRJ Kutsu, KN Special, 15/50
06.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 9/45
06.07.2008 KRJ Kutsu, HeA, 36/42
05.07.2008 KRJ Kutsu, HeC, 135/173
05.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 161/188
05.07.2008 KRJ Kutsu, HeA, 96/164
05.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 15/77
05.07.2008 KRJ Kutsu, HeA, 47/67
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 25/61
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeA, 5/48
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeC, 127/147
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 3/155
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeA, 38/131
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeC, 3/147
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 56/155
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeA, 19/131
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeC, 47/165
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 55/173
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeA, 35/153
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeC, 48/172
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 106/183
04.07.2008 KRJ Kutsu, HeA, 58/162
03.07.2008 KRJ Kutsu, HeB, 8/36
03.07.2008 KRJ Kutsu, HeA, 33/36
02.07.2008 KRJ Kutsu, He C, 34/47
02.07.2008 KRJ Kutsu, He B, 13/61

29.06.2008 KRJ Kutsu, HeA, 152/163
29.06.2008 KRJ Kutsu, HeA, 159/164
29.06.2008 KRJ Kutsu, HeA, 36/163
28.06.2008 KRJ Kutsu, HeB, 55/66
28.06.2008 KRJ Kutsu, HeA, 52/54
27.06.2008 KRJ Kutsu, HeB, 28/30
27.06.2008 KRJ Kutsu, HeC, 23/30
24.06.2008 KRJ Kutsu, HeB, 5/120
24.06.2008 KRJ Kutsu, HeC, 6/77

31.05.2008 KRJ Kutsu, HeA, 00/00


Muut sekalaiset

01.05.2009 villit KERJ, 1/6, kenttäkilpailu, CCI/CIC** (HeA, 120cm, 115cm)
29.04.2009 villit Villit, 2/11, laukkakilpailu (50v€)
07.11.2008 PKK PKK, 10/10, HY
18.10.2008 PKK PKK, 7/8, TY

Tämä on virtuaalihevonen, mitään ei siis tapahdu oikeasti! Hevosen kuvat eivät liity sivun tietoihin.