Kuvagalleria



© Tierra

Kuvia klikkamalla saat ne isommaksi.

SB Lumikuningatar : VH12-017-0451

Rotu shetlanninponi Sukupuoli tamma
Väri musta Genotyyppi gg Ee aa CC
Säkä 100 cm Syntynyt 12.04.2008
Omistaja Starberry / VRL-02841 Kasvattaja Starberry / VRL-02841
       
Painotus ravit, koulu Koulutustaso HeC, 40 cm
Ennätykset 2.20,1aly - 2.20,8ly - 2.33,0maly Statistiikka 109: 11 - 11 - 16 (26)
Voittosumma 28 412v€ v % / s % (sijat 1-3) 10 % / 35 %


VRER-Ponitähti (560 pistettä)

Luonne

Luonteen kirjoittanut edellinen omistaja Peppi Jymystä

Yleisesti ottaen SB Lumikuningatar eli Queen on hellyyttävä ja erittäin lempeä shettistamma. Sen suloinen katse hurmaa kaikki, ja kun neitiä pääsee vielä hoitamaan ja liikuttamaan ei riemulla ole rajoja. Harjatessa Queen vain nauttii ja on, se odottelee kiltisti ja katselee suuren otsatukkansa alta. Se rakastaa yli kaiken sitä, kun rapsutellaan pitkään ja hartaasti jonka päälle viedään ruokakuppiin muutama porkkana. Se on hevosen elämää! Tarhaan viemiset ja tuomiset sujuvat yleensä reippaasti, Queen ulkoilee mielellään mutta toisaaltaan tulee myös mielellään sisälle kaatosateen yllättäessä. Kengityksessä, lastauksessa, madotuksissa, piikityksissä ym toimenpiteissä ei pitäisi olla ongelmia koska tammaa on käsitelty pienestä varsasta asti erittäin asiallisesti ja kokemuksella.

Ajaessa Queen on pirteä mutta samalla erittäin kiltti. Tamma ravaa terhakkaasti ja nostaa kärryiltä myös laukan käskystä. Se on auttanut Queenin äkkinäisissä laukkapyrähdyksissä, jotka ovat pääasiassa jääneet taakse kun laukan saa nostaa vain ja ainoastaan "laukka!" käskyllä. Mitään poni ei kyyläile tai ihmettele, vaan on ollut aina itse hyvä esimerkki lenkkikaveriksi esimerkiksi nuorille ja kokemattomille varsoille. Vauhtia kyllä riittää, mutta sitä saa vain ainoastaan pyytämällä. Queenilla voi pienemmätkin ponitytöt ajaa, ongelmia ei pitäisi tulla. Startissa se tosinvirkoaa melkoisesti ja painaa ohjallekin, silloin kärryille kannatttaa laittaa istumaan joku hieman kokeneempi kuski, joka ei ihmettele eikä pelästy silloinkaan jos Queen päättää lähteä hiukan reippaampaa.. Ponilla on myös ratsastettu, se toimii moitteettomasti ja kulkee lähes automaattisesti kauniissa muodossa. Kevyt ja helppo ratsastaa.

Sukutaulu

SB Lumikuningatar
i. Theodos Railot
1.59,4
ii.Thomas SWE
2.17,3
ie. JRR Damn I'm Pretty
2.28,0
e. Lumikukka
2.31,2aly
ei. Orisinal
2.19,5aly

ee. Lumipallo
2.21.7ly

Ikääntyminen ja jälkeläiset

1 vuotta - 01.05.2008
2 vuotta - 01.06.2008
3 vuotta - 01.07.2008
---
15 vuotta - 01.03.2012
16 vuotta - 21.09.2016

s. 00.00.2000 o/t. Nimi (i. NIMI)

Kisakalenteri

Ravit

Kilpaillut osan uraansa Jymyssä

22.02.2017 VRER, 05/07, 2.32,5aly
18.02.2017 VRER, 06/10, 2.21,9aly
14.02.2017 VRER, 05/15, 2.28,3ly (15ve)
29.11.2016 SISF, 05/10, aly (15 600ve) Gulddivisionen
20.11.2016 SISF, 03/05, ly (312ve)
07.11.2016 SISF, 01/05, aly (520ve)
31.10.2016 villit, 05/09, 2.27,4aly (220ve)
24.10.2016 villit, 05/10, 2.33,1aly (220ve)
11.10.2016 VRER, 02/03, 2.34,1maly (75ve)
10.10.2016 villit, 02/08, 2.25,2aly x (350ve)
05.10.2016 villit, 09/11, 2.28,4ly
03.10.2016 villit, 06/08, 2.49,5maly x
29.09.2016 villit, 09/12, 2.29,8aly xx, A-Pony Standard Racer 2016-finaali
29.09.2016 villit, 01/11, 2.25,2aly (350ve) A-Pony Standard Racer 2016-karsinta
16.09.2016 VRER, 07/09, 2.27,4aly
14.09.2016 VRER, 03/07, 2.52,6mly (70ve)
10.09.2016 VRER, hll
04.09.2016 VRER, 04/11, 2.33,0maly (30v)
26.08.2016 VRER, 03/06, 2.45,5maly x (30ve)
22.08.2016 villit, 01/12, 2.20,1aly (200ve)
11.08.2016 villit, hll
05.08.2016 villit, 02/09, 2.20,5aly (100ve)
03.08.2016 VRER, 07/11, 1.25,6aly
25.07.2016 VRER, hll
17.07.2016 VRER, 01/12, 2.45,2maly (70ve)
14.07.2016 villit, 05/05, 2.47,5mly x
12.07.2016 VRKK, 04/07, 2.53,5maly (120ve)
10.07.2016 VRKK, 04/07, 2.55,1maly x (120ve)
08.07.2016 VRKK, 02/07, 2.50,3maly (360ve)
30.06.2016 VRER, 02/08, 2.20,2aly (75ve)
30.06.2016 villit, 07/13, 2.20,8ly (15ve)
27.06.2016 VRER, 07/08, 2.20,2aly x

30.04.2009 RaPu, ryhmäajo 1100m 2/9 - 2.29,6 - 300ve
25.04.2009 Starberry, ryhmäajo 1100m 7/12 - 2.26,6 - 0ve
22.04.2009 HUG, ryhmäajo 1600m 5/7 - 2.28,3 - 0ve
18.04.2009 RaPu, ryhmäajo 1100m 4/12 - 2.25,7 - 50ve
17.04.2009 Luned, ryhmäajo 1100m 1/10! - 2.25,2 - 250ve
13.04.2009 Vaski, ryhmäajo 1100m 5/10 - 2.20,7 - 200ve
10.04.2009 Savitaival, ryhmäajo 1600m 3/9 - 2.30,9 - 180ve
05.04.2009 Memory, ryhmäajo 1100m, monte 4/7 - m3.32,0 - 30ve
28.03.2009 Kuninkoja, ryhmäajo 1100m 7/9 - 2.24,7x - 0ve
25.03.2009 Luned, ryhmäajo 1100m 6/10 - 2.25,0 - 0ve
18.03.2009 Savitaival, ryhmäajo 1600m 7/12 - 2.38,8 - 0ve
14.03.2009 Luned, ryhmäajo 1100m 3/12 - 2.27,6x - 60ve
20.03.2009 Vaski, ryhmäajo 1100m 5/10 - 2.21,5- 200ve
08.03.2009 Luned, ryhmäajo 1100m 3/9 - 2.20,6 - 500ve
07.03.2009 Vaski, ryhmäajo 1100m 8/12 - 2.22,2 - 0ve
28.02.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m, monte 2/7 - m2.52,0 - 300ve
28.02.2009 Jymy, tasoitusajo 1100m 7/13 - 2.25,9 - 0ve
26.02.2009 Starberry, ryhmäajo 1609m k x - 0ve
25.02.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 9/12 - 2.27,0xx - 0ve
22.02.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 6/8 - 2.28,6 - 0ve
22.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 1/12! - 2.41,0 - 100ve
22.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m, monte 4/16 - m2.49,0x - 20ve
16.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 3/13 - 2.40,4x - 30ve
15.02.2009 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 1/10! - 2.51,2 - 100ve
14.02.2009 Dreamlike, ryhmäajo 1100m 3/8 - 2.31,4x - 1500ve
12.02.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 4/12 - 2.26,7 - 100ve
10.02.2009 Starberry, ryhmäajo 1609m 4/4 - 2.46,2xx - 0ve
10.02.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 4/9 - 2.31,8 - 100ve
06.02.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 1/7! - 2.24,9 - 600ve
04.02.2009 Luned, ryhmäajo 1100m 8/8 - 2.46,3xx - 0ve
03.02.2009 Ajaton, tasoitusajo 1600m 5/15 - 2.35,3 - 80ve
02.02.2009 Ajaton, tasoitusajo 1600m 3/13 - 2.44,3xx - 600ve
01.02.2009 Demon, tasoitusajo 1100m 8/16 - 2.33,4 - 40ve
31.01.2009 Demon, tasoitusajo 1100m 3/16 - 2.22,5 - 200ve
30.01.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 1/1 - 2.55,1 - 0ve, rutiini
30.01.2009 Demon, tasoitusajo 1100m 11/16 - 2.37,6 - 0ve
29.01.2009 Demon, tasoitusajo 1100m 6/16 - 2.24,2xx - 40ve
28.01.2009 Demon, tasoitusajo 1100m 10/16 - 2.30,5 - 0ve
27.01.2009 Demon, tasoitusajo 1100m 2/16 - 2.25,4 - 300ve
25.01.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 4/10 - 3.21,6 - 100ve
22.01.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 1/1 - 2.50,9x - 0ve, rutiini
22.01.2009 Memory Trotters, tasoitusajo 1100m, monte 0/0 - 0.00,0 - 0ve
20.01.2009 Varpuvaara, ryhmäajo 1100m 4/4 - 2.46,3 - 100ve
15.01.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 2/6 - 3.19,5 x - 300ve
14.01.2009 Windsor, tasoitusajo 1100m hpl - 0ve
13.01.2009 Memory Trotters, tasoitusuajo 1100m 13/15 - 3.12,3 - 0ve
13.01.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 1/1 - 2.56,0 - 0ve, rutiini
12.01.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m hll - 0ve, rutiini
10.01.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m monte 3/12 - m3.23,3 - 200ve
09.01.2009 Ajaton, tasoitusajo 1100m 14/15 - 2.41,3 - 0ve
06.01.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 8/9 - 3.10,4 - 0ve
01.01.2009 Starberry, ryhmäajo 1609m hll - 0ve
01.01.2009 Sagatum, ryhmäajo 1600m 2/8 - 2.56,5x - 250ve
01.01.2009 Jymy, ryhmäajo 1100m 2/3 - 2.56,0 - 0ve, rutiini
29.12.2008 Jymy, ryhmäajo 1100m monte 3/7 - m3.18,4 - 200ve
29.12.2008 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m, monte 3/16 - m2.48,1 - 200ve
29.12.2008 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m hll - 0ve
28.12.2008 Jymy, ryhmäajo 1100m 4/4 - 2.52,6 - 0ve, rutiini
24.12.2008 Jymy, ryhmäajo 1100m 1/3 - 2.52,0 xx - 0ve, rutiini
21.12.2008 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m, monte 1/16! - m2.48,7 - 600ve
21.12.2008 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 7/12 - 3.26,4x - 0ve
20.12.2008 Jymy, ryhmäajo 1100m hll - 0ve, ei palkintoja
16.12.2008 Starberry, ryhmäajo 1609m 7/10 - 2.58,0 - 0ve
15.12.2008 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m, monte 5/11 - m2.56,1 x - 50ve
15.12.2008 Narrilaiva, tasoitusajo 1100m 4/14 - 3.22,2 x - 30ve
15.12.2008 Sagatum, tasoitusajo 1100m 11/12 - 2.54,1 x - 0ve
10.12.2008 Jymy, ryhmäajo 1100m 1/3 - 2.50,8 - 0ve, ei palkintoja
03.12.2008 Jymy, ryhmäajo 1100m 3/8 - 2.58,6 xx - 200ve
30.11.2008 Jymy, ryhmäajo 1100m 2/7 - 2.47,1 x - 300ve
25.11.2008 Jymy, ryhmäajo 1100m 4/9 - 2.54,9 xx - 100ve
20.11.2008 Jymy, ryhmäajo 1100m 3/8 - 2.46,9 - 200ve
12.10.2008 Agenda, tasoitusajo 1100m 7/15 - 2.46,7 - 50ve
05.10.2008 Jymy, ryhmäajo 1100m 4/7 - 3.19,0 - 100ve
01.10.2008 Jymy, ryhmäajo 1100m 1/5 - 3.11,9 - 500ve
20.09.2008 Jymy, ryhmäajo 1100m 3/4 - 2.54,0 - 0ve, rutiini
16.09.2008 Sjöstrand, ryhmäajo 1100m 3/6 - 2.58,7 - 200ve
24.08.2008 Starberry, ryhmäajo 1100m 9/12 - 2.55,3 - 0ve


Muut

Koulu (9 kilpailua, 1 sijoitusta)

05.08.2012 KRJ, 16/40, HeC
04.08.2012 KRJ, 3/40, HeC
03.08.2012 KRJ, 29/40, HeC
02.08.2012 KRJ, 33/40, HeC
01.08.2012 KRJ, 37/40, HeC
01.08.2012 KRJ, 13/40, HeC
01.08.2012 KRJ, 17/80, HeB
31.07.2012 KRJ, 59/80, HeB
30.07.2012 KRJ, 55/80, HeB
20.01.2009 KRJ, 8/72, HeC

Este (2 kilpailua, 1 sijoitusta)

10.02.2009 ERJ, 5/67, 60 cm
10.02.2009 ERJ, 19/36, 40 cm

Maastoeste (1 kilpailua, 1 sijoitusta)

15.01.2009 MEJ, 3/26, 30-40 cm

Ponilaukat (1 kilpailua, 0 sijoitusta)

30.12.2009 ponilaukat, 9/10, 600m

Valjakko (1 kilpailua, 0 sijoitusta)

31.12.2009 VVJ, 23/30, noviisi

Western (3 kilpailua, 1 sijoitusta)

20.01.2009 WRJ, 9/93, halter
20.01.2009 WRJ, 30/115, trail
20.01.2009 WRJ, 75/125, reining

Tämä on virtuaalihevonen, mitään ei siis tapahdu oikeasti! Hevosen kuvat eivät liity sivun tietoihin.