Kuvagalleria



© Hessi Van Roolf + keryston_k(at)luukku.com

Kuvia klikkamalla saat ne isommaksi.

SB Kinji : VH11-017-0847

Rotu shetlanninponi Sukupuoli ori
Väri musta Genotyyppi gg Ee aa CC
Säkä 99cm Syntynyt 08.05.2009
Omistaja Starberry / VRL-02841 Kasvattaja Starberry / VRL-02841
       
Painotus ravit, este Koulutustaso HeC, 40 cm
Ennätykset 2.15,4 - 2.20,6a - m2.32,1 Statistiikka 114: 15 - 18 - 10 (43)
Voittosumma 6 435v€ v%/s% (sij 1-3) 13 % / 38 %

VRER-Ponivalio (590 pistettä)
Virtuaalisen A-ponikriteriumin 2010 4.
A-ponimestaruus 2010 4.

Luonne

Kinjissä on hieman sählärin vikaa, varsinkin kun se innostuu jostain. Kuitenkin helppo hallita ja käsitellä eikä vahingoittaisi kärpästäkään. Yrittää olla usein isoakin poikaa ja pörhistelee tammoille ja isommille hevosille, mutta naru ei taluttajan kädessä kiristy ja poni lähtee helposti mukaan. Nauttii harjaushetkistä ja rapsutteluista, joita olisikin kerjäämässä jokaiselta karsinan ohi kulkevalta ihmiseltä.

Hoitaessa oikea kultamuru, vaikkakin välillä innostuu kun tietää pääsevänsä lenkille ja silloin koheltaa edes takas niin että se on paras laittaa kiinni. Helppo hoidettava joka puolelta ja ei vastustele mitään toimenpiteitä vaan antaa hoitajan touhuilla rauhassa. Saattaa vahingossa talloa varpaita tai litistää taluttajan ovenkarmiin jos ei ole valmiina, mutta muuten asiallinen ja fiksu. Osaa aukaista suunsa kuolaimia varten valmiiksi, nostaa jalat pienestä merkistä ja varustaessa seisoo paikoillaan sen minkä malttaa innostukseltaan.

Ajaessa ei jaksaisi juosta yksinään yhtään. Hiitillä ja metsälenkeillä on pakko olla edes yksi kirikaveri tai poni yrittää jatkuvasti kääntyä takaisin tai jättää juoksun löntystelyksi johon ei auta edes karhuilla uhkailu. Radallakin Kinji olisi koko ajan kääntymässä portille jos pitää yksin juosta. Edes yksi kaveri jos löytyy mukaan, on poni heti paljon skarpimpi. Sille ei ole väliä onko vastassa toinen poni vai kenties lämminverinen, vaan Kinji yrittää aina parhaansa mukaan päihittää kilpakumppaninsa eikä halua jäädä toiseksi. Kilpailuissa keskittyy hienosti ja kuuntelee tarkasti ohjastajan käskyjä.

Ratsastaessa yhtä kenkku ja laiska kuin ajossakin. Ratsailta ei juuri auta edes kaverit vaan ponia ei vain huvita liikkua. Esteillä innostuu helpommin ja saattaa heittää pari riemupukkiakin, mutta koulukiemuroiden vääntäminen on Kinjistä aivan liian tylsää jotta sitä jaksaisi. Raippa voi antaa vähän lisävauhtia, mutta lopulta paras on vain hypätä esteitä tai lähteä maastoon rauhalliselle völlistelykävelylle, josta Kinji tykkää.

Sukutaulu

SB Kinji
i. ST Cacsoismuisto
2.09,7aly - 2.41,7mly
ii. Orisinal
2.19,5aly

ie. Lumipallo
2.21.7ly

e. PP′s Phallerina
2.18,4aly
ei. >Little Popcorn
2.25,6, missä?

ee. Lopitha
missä?


Ikääntyminen ja jälkeläiset

3 vuotta - 01.11.2009
---
15 vuotta - 08.11.2011

s. 05.02.2013 o SB Mahtava Meloni (e. SB Moni Kakku Kakun Näköinen)

Kisakalenteri

Ravit kilpaillut Kerystonin Kartanossa

Osallistunut myös Pikkukuninkaallinen lähtöön.
19.10.2011 Starberry, Villit rutiini 1/2 2.17,8 150v€
10.10.2011 Starberry, Villit 1600m 1/12 2.15,4 150v€
13.09.2011 Pirunmarja, Villit 2/4 2.34,8xx 80v€
28.08.2011 Narrilaivan, VRER A-ponimestaruus 4/7 2.16,4 100v€
30.06.2011 Festival Trotters, Villit 5/7 2.41,2a 0v€
29.06.2011 Festival Trotters, Villit 2/7 2.36,8a 75v€
30.05.2011 Narrilaivan, Villit 8/8 2.30,1xx 0v€
30.05.2011 Narrilaivan, Villit 5/7 m2.32,7x 0v€
29.05.2011 Starberry, Villit 1/4 2.22,3 170v€
27.05.2011 Narrilaivan, Villit 4/9 2.32,2x 20v€
22.05.2011 Starberry, VRER 2/4 2.18,2 135v€
21.05.2011 Narrilaivan, Villit 1/9 2.27,1 100v€
17.05.2011 Narrilaivan, Villit HML(1.) ei aikaa 0v€
16.05.2011 Pirunmarja, Villit 8/13 2.36,0 0v€
09.05.2011 Narrilaivan, Villit rutiini 1/4 2.28,7 50v€
08.05.2011 Starberry, VRER HYL ei aikaa 0v€
19.04.2011 Pirunmarja, VRER 2/10 m2.53,3a 150v€
03.04.2011 Cocoon Shetlands, Villit 2/2 2.23,4a 200v€
02.04.2011 Cocoon Shetlands, Villit 1/2 2.20,6a 400v€
01.04.2011 Cocoon Shetlands, Villit 1/2 2.24,8a 400v€
30.03.2011 Pirunmarja, Villit 4/11 2.25,7 20v€
29.03.2011 Festival Trotters, Villit 1/9 2.41,4aly 200v€
28.03.2011 Festival Trotters, Villit 8/9 2.44,3aly 0v€
28.03.2011 Narrilaivan, Villit 2/6 2.31,1ax, ep 80v€
24.03.2011 Narrilaivan, Villit 5/6 2.31,1a 0v€
24.03.2011 Derby Racing Team, VRER 1/11 2.42,2 150v€
19.03.2011 Mohikaanin hevostila, Villit 5/8 2.18,4 0v€
15.03.2011 Narrilaivan, Villit 6/6 2.32,0ax 0v€
12.03.2011 Festival Trotters, Villit HML 2.31,5 0v€
11.03.2011 Narrilaivan, Villit 4/6 2.32,0a 0v€
04.03.2011 Narrilaivan, Villit 6/6 2.33,0ax 0v€
02.03.2011 Pirunmarja, Villit 2/7 2.24,3a 60v€
24.02.2011 Narrilaivan, Villit 10/11 2.23,3x 0v€
19.02.2011 Narrilaivan, Villit 1/11 2.21,0 100v€
14.02.2011 Narrilaivan, Villit 7/11 2.24,1 0v€
22.01.2011 Pirunmarja, Villit 3/11 2.31,8x 50v€
17.01.2011 Derby Racing Team, Villit 15/16 2.27,6 0v€
16.01.2011 Derby Racing Team, Villit 6/16 2.25,9 5v€
15.01.2011 Derby Racing Team, Villit 4/16 2.25,2 40v€
30.12.2010 Narrilaivan, Villit 4/11 2.24,4a 20v€
27.12.2010 Narrilaivan, Villit 8/11 2.24,5a 0v€
24.12.2010 Narrilaivan, Villit 3/11 2.24,5a 30v€
23.12.2010 Festival Trotters, Villit 5/10 2.20,8a 20v€
18.12.2010 Aken ravitalli, Villit Aken ravitallin Synttäriajo 2010 4/4 2.22,2 500v€
18.12.2010 Narrilaivan, Villit 10/11 2.24,8a 0v€
16.12.2010 Pirunmarja, Villit Kesk. 0v€
12.12.2010 Narrilaivan, Villit 1/11 2.24,9a 100v€
06.12.2010 Narrilaivan, Villit 2/11 2.24,3a 50v€
26.11.2010 Narrilaivan, Villit 3/7 2.25,1a 60v€
22.11.2010 Pirunmarja, VRER 14/16 2.32,5 0v€
20.11.2010 Narrilaivan, Villit 1/6 m2.32,1 120v€
20.11.2010 Narrilaivan, Villit 5/7 2.28,0ax 0v€
16.11.2010 Pirunmarja, Villit 5/10 2.39,0a 20v€
14.11.2010 Narrilaivan, Villit 6/7 2.27,7ax 0v€
08.11.2010 Pirunmarja, VRER 11/12 2.37,0aly 0v€
01.11.2010 Pirunmarja, Villit 2/5 2.27,2a 150v€
01.11.2010 Taikasumun talli, VRER 5/5 m3.58,3xx 0v€
31.10.2010 Ruutila, VRER 4/8 m2.45,8ly 40v€
25.10.2010 Narrilaivan, Villit 1/12 2.32,6a 100v€
23.10.2010 Narrilaivan, Villit 3/12 2.33,0a 30v€
17.10.2010 Narrilaivan, Villit 9/12 2.34,0ax 0v€
11.10.2010 Narrilaivan, Villit 3/12 2.32,7a 30v€
05.10.2010 Narrilaivan, Villit 2/12 2.33,0a 50v€
01.10.2010 Speedway, Villit 4/8 2.32,6a 20v€
01.10.2010 Ravitalli Pirunmarja, Villit 1/12 2.29,3ax 250v€
29.09.2010 Speedway, Villit 1/8 2.32,0ax 100v€
27.09.2010 Narrilaivan, VRER 8/9 2.33,0x 0v€
29.08.2010 Narrilaivan, VRER 7/10 2.40,4 0v€
15.08.2010 Narrilaivan, Villit 9/10 2.33,1a 0v€
12.08.2010 Narrilaivan, Villit 6/10 2.33,2a 0v€
09.08.2010 Narrilaivan, Villit 8/10 2.33,0a 0v€
06.08.2010 Narrilaivan, Villit 4/10 2.34,7a 20v€
03.08.2010 Narrilaivan, Villit 4/10 2.33,4a 20v€
31.07.2010 Yep Trotters, VRER 7/9 2.34,1 0v€
27.07.2010 Vaski, VRER 3/15 2.40,2 130v€
22.07.2010 Luned, Villit 7/14 2.41,1 0v€
21.07.2010 Luned, Villit 5/14 2.40,1 20v€
20.07.2010 Luned, Villit 11/14 2.43,3 0v€
18.07.2010 Luned, VRER 1/8 2.37,2 100v€
16.07.2010 Kaikurinne, Villit 3/5 2.44,8xx 30v€
16.07.2010 Narrilaivan, Villit 10/10 2.44,2ax 0v€
15.07.2010 Kisakeskus Life, VRER 3/10 2.43,1a 300v€
14.07.2010 Vaski, VRER 9/9 2.37,8 0v€
14.07.2010 Kaikurinne, Villit 2/5 2.40,4 50v€
13.07.2010 Narrilaivan, Villit HLL ei aikaa 0v€
12.07.2010 Vaski, VRER 5/12 2.36,4 60v€
12.07.2010 Kaikurinne, Villit rutiini HLL ei aikaa 0v€
10.07.2010 Narrilaivan, Villit 3/10 2.38,8a 30v€
07.07.2010 Narrilaivan, Villit 5/10 2.41,5a 10v€
05.07.2010 Narrilaivan, Villit HLL ei aikaa 0v€
19.06.2010 Monnin Ravitalli, VRER 4/5 3.05,1 50v€
16.06.2010 Huoleton, Villit 1/9 2.41,8aly 220v€
14.06.2010 Narrilaivan, Villit 2/12 2.55,2a 50v€
11.06.2010 Narrilaivan, Villit 7/12 2.57,5ax 0v€
08.06.2010 Narrilaivan, Villit 2/12 2.58,0ax, ep 50v€
05.06.2010 Narrilaivan, Villit 7/12 2.58,6a 0v€
03.06.2010 Narrilaivan, Villit 10/12 2.59,7ax 0v€
01.06.2010 Narrilaivan, Villit 10/12 2.59,4ax 0v€
28.05.2010 Narrilaivan, Villit 2/11 2.45,0 50v€
26.05.2010 Narrilaivan, Villit 1/11 2.44,7 100v€
24.05.2010 Narrilaivan, Villit 8/11 2.49,1 0v€
21.05.2010 Narrilaivan, Villit 13/13 0v€
13.05.2010 Kisakeskus Huoleton, VRER 8/12 3.12,4a 0v€
10.05.2010 Kisakeskus Huoleton, Villit 1/6 3.10,2a 180v€
03.05.2010 Sagatum Trotters, VRER MiniOlympia-finaali 11/12 3.00,0lyx 0v€
30.04.2010 Sagatum Trotters, VRER 2/10 2.57,0ly 110v€
26.04.2010 Narrilaivan, Villit 6/6 3.02,2x 0v€
24.04.2010 Narrilaivan, Villit 12/14 3.10,1 0v€
23.04.2010 Ravitalli Pirttinen, Villit 4/16 2.49,6ly 20v€
15.04.2010 Narrilaivan, Villit 2/12 3.01,3a 40v€
13.04.2010 Narrilaivan, Villit 10/12 2.53,2a 0v€
10.04.2010 Narrilaivan, Villit 2/9 2.53,0a 40v€
26.02.2010 Sagatum Trotters, VRER Virtuaalinen A-ponikriterium 4/8 3.05,0aly 70v€
20.02.2010 Starberry, Villit 2/16 3.21,3ly 80v€
14.02.2010 Kisakeskus Huoleton, VRER 11/12 3.18,6a 0v€
31.01.2010 Luned Sporthorses, VRER 13/13 3.39,6a 0v€
19.01.2010 Savitaival, Villit 6/12 3.37,6a 5v€
17.01.2010 Starberry, Villit HKä ei aikaa 0v€
26.11.2009 Himpulan Ravitalli, VRER 3/7 3.57,7a 100v€
09.11.2009 Savitaival, Villit 8/8 3.53,5axx 0v€

Muut

Koulu (9 kilpailua, 1 sijoitusta)

01.08.2012 KRJ, 31/40, HeC
05.08.2012 KRJ, 17/40, HeC
04.08.2012 KRJ, 4/40, HeC
03.08.2012 KRJ, 21/40, HeC
02.08.2012 KRJ, 13/40, HeC
01.08.2012 KRJ, 35/40, HeC
01.08.2012 KRJ, 60/80, HeB
31.07.2012 KRJ, 19/80, HeB
30.07.2012 KRJ, 19/80, HeB

Match show't ja näyttelyt

24.11.2012 villit, 6/9, III-palkinto

Tämä on virtuaalihevonen, mitään ei siis tapahdu oikeasti! Hevosen kuvat eivät liity sivun tietoihin.